T8DTC ÇİFT SPİNDLE + Y EKSEN+ÇİFT TARET
Çift taret çift ayna frezeleme ve tornalama merkezi
*Yüksek rijitlikte THK marka lineer kızaklar
*Built-in motorlu SUB-SPINDLE, Built-in motorlu ANA SPINDLE
*Üstün ağır tornalama performansı (12T BMT65 Servo taret)
*THK Japon lineer kızaklar
*Schnieder elektrik ekipmanları
*NSK fener mili rulmanları
*Mükemmel talaş kaldırma performansı, bant tipi talaş konveyörü
*Renishaw takım ölçme probu

| Teknik Özellikler | |||||||
| Teknik Özellik | Değerler | ||||||
| Maks. tornalama çapı | Ø260 mm | ||||||
| Maks. tornalama boyu | 550 mm | ||||||
| X1/X2 eksen hareketleri | 220/190 mm | ||||||
| Y1/Y2 eksen hareketleri | ±50 mm | ||||||
| Z1/Z2/Z3 eksen hareketleri | 790/570/580 mm | ||||||
| Spindle | Ayna ölçüsü | 8” | |||||
| Ana motor gücü | 22 kW Built-in | ||||||
| Maks. spindle devri | 4500 Rpm | ||||||
| Spindle normu | A2-6 | ||||||
| Çubuk kapasitesi | Ø65 mm | ||||||
| Sub-Spindle | Ayna ölçüsü | 8” | |||||
| Ana motor gücü | 22 kW Built-in | ||||||
| Maks. spindle devri | 4500 Rpm | ||||||
| Spindle normu | A2-6 | ||||||
| Maksimum Hareket | 600 mm | ||||||
| Taret 1 | Taret | 12T BMT65 servo taret | |||||
| Takım tutucu ölçüsü | 25×25 mm | ||||||
| Delik tutucu ölçüsü | Ø40 mm | ||||||
| Canlı takım gücü | 4,5 Kw | ||||||
| Canlı takım devri | 5000 Rpm | ||||||
| Taret 2 | Taret | 12T BMT65 servo taret | |||||
| Takım tutucu ölçüsü | 25×25 mm | ||||||
| Delik tutucu ölçüsü | Ø40 mm | ||||||
| Canlı takım gücü | 4,5 Kw | ||||||
| Canlı takım devri | 5000 Rpm | ||||||
| X/Y/Z eksen hareket hızları | 30/30/20 m/min | ||||||
| X/Y/Z servo motor güç ve torkları | 3 kW / 20 Nm | ||||||
| Tekrarlanabilir hassasiyet X/Z | 0.003/0.003/0.003 mm | ||||||
| Soğutma motor gücü | / | ||||||
| Toplam güç tüketimi | 76,4 KVA | ||||||
| Genel ölçüler (L*W*H) | 4700x2500x2200 mm | ||||||
| Ağırlık | 8600 kg | ||||||











