COSMOS CVM 800
Cosmos Dikey İşleme Merkezi – Japon makinelerinin üretim standartlarına uyan CVM Serisi, çok yönlü, yüksek verimliliğe sahip bir makine arayan tüm takım tezgahı kullanıcıları için birincil tercih haline geldi. Die & Mould ve Üretim bileşenleri için uygundur.
Bu makineler mükemmel ergonomiye, basit bir kullanıcı arayüzüne ve zengin bir müşteri deneyimine sahiptir.

| Teknik Özellik | Değerler |
|---|---|
| X Ekseni | 800 mm |
| Y Ekseni | 500 mm |
| Z Ekseni | 500 mm |
| İş Mili Alnından Tabla Yüzeyine Mesafe | 100 – 600 mm |
| İş Mili Merkezinden Z Ekseni Teleskopik Kapağına | 520 mm |
| Tablo Boyutu | 1000 X 500 mm x mm |
| Maks. Tabla Taşıma Kapasitesi | 500 Kg |
| T-Yuvalarının Sayısı/Genişliği | 5/18 mm/mm |
| Spindle Tipi | Direct Drive |
| İş Mili Koniği | BBT 40 |
| İş Mili Devri | 10.000 / 12.000 rpm (Direct Drive) |
| İş Mili Motor Gücü (Mitsubishi) | 7.5/11/15 kW |
| İş Mili Motor Gücü (Fanuc) | 7.5/11/15 kW |
| İş Mili Motor Gücü (Siemens) | 9/17 kW |
| Kızak Tipi | Lineer Kızak |
| Boşta İlerleme X/Y/Z Eksenleri | 36/36/36 m/min. |
| Kesme İlerleme Hızları | 10 m/min. |
| ATC Tipi | Kollu Tip |
| Takım Sayısı | 24/30T |
| Maks. Takım Uzunluğu | 250 mm |
| Maks. Takım Ağırlığı | 8 Kg |
| Takım Çapı (bitişik takımlama) | 80 mm |
| Takım Çapı (bitişik takım olmadan) | 150 mm |
| Takım Değiştirme Süresi (Takımdan Takıma) | 4.5 Sn. |
| Konumlama Hassasiyeti | +/- 0.005 mm |
| Tekrarlama Hassasiyeti | +/- 0.003 mm |
| Zemin Alanı (Talaş konveyörü olmadan) | 2450 x 2450 mm |
| Makine Maksimum Yüksekliği | ~2400 mm |
| Net Ağırlık (ATC ile) | 4800 Kg |







































