COSMOS CVM 1050
Cosmos Dikey İşleme Merkezi – CVM Serisi dik işleme merkezi ile hassasiyet ve yenilikçilik dünyasına adım atın. Japon makinelerinin üretim standartlarına uyan CVM Serisi, çok yönlü, yüksek verimliliğe sahip bir makine arayan tüm takım tezgahı kullanıcıları için birincil tercih haline geldi.
Bu makineler mükemmel ergonomiye, basit bir kullanıcı arayüzüne ve savunma , havacılık, medikal , otomotiv ve kalıp gibi zengin bir müşteri deneyimine sahiptir.
Makinemiz uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir ve yalnızca yüksek kesme performansı değil, aynı zamanda kusursuz bir sonuç da sağlar. En zorlu işlerin bile üstesinden kolaylıkla geleceğine güvenebilirsiniz.
Makine performansını iyileştirmek için Cosmos, yıllar içinde çok yönlü uygulamalar için en optimum kesme performansını elde etmeye yardımcı olan özelleştirilmiş bir Zenez kullanıcı arayüzü geliştirdi. Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, operatör deneyimini basitleştirmenin yanı sıra, arka planda çalışırken kesim sırasında makinenin tepkisini desürekli iyileştirir.

| Teknik Özellik | Değerler | ||||
| X Ekseni | 1050 mm | ||||
| Y Ekseni | 520 mm | ||||
| Z Ekseni | 520 mm | ||||
| İş Mili Alnından Tabla Yüzeyine Mesafe | 125 – 645 mm | ||||
| İş Mili Merkezinden Z Ekseni Teleskopik Kapağına | 520 mm | ||||
| Tablo Boyutu | 1150 X 500 mm | ||||
| Maks. Tabla Taşıma Kapasitesi | 800 Kg | ||||
| T-Yuvalarının Sayısı/Genişliği | 18x5x100 mm/mm | ||||
| Spindle Tipi | Direct Drive | ||||
| İş Mili Koniği | BBT 40 | ||||
| İş Mili Devri | 12.000 rpm (Direct Drive) | ||||
| İş Mili Motor Gücü (Mitsubishi) | 11/15 kW | ||||
| İş Mili Motor Gücü (Fanuc) | 11/15 kW | ||||
| İş Mili Motor Gücü (Siemens) | 9/17 kW | ||||
| Kızak Tipi | THK Lineer Kızak | ||||
| Boşta İlerleme X/Y/Z Eksenleri | 36/36/36 m/min. | ||||
| Kesme İlerleme Hızları | 10 m/min. | ||||
| ATC Tipi | Kollu Tip | ||||
| Takım Sayısı | 30T | ||||
| Maks. Takım Uzunluğu | 250 mm | ||||
| Maks. Takım Ağırlığı | 8 Kg | ||||
| Takım Çapı (bitişik takımlama) | 80 mm | ||||
| Takım Çapı (bitişik takım olmadan) | 150 mm | ||||
| Takım Değiştirme Süresi (Takımdan Takıma) | 2 Sn. | ||||
| Konumlama Hassasiyeti | +/- 0.005 mm | ||||
| Tekrarlama Hassasiyeti | +/- 0.003 mm | ||||
| Makine Ölçüleri (Talaş konveyörü dahil) | 4180 x 2200 x 2905 mm | ||||
| Güç Gereksinimi | 30 Kva | ||||
| Net Ağırlık (ATC ile) | 5200 Kg | ||||








